La communauté d'agglomération d’Amiens Métropole
Composition
La communauté d’Agglomération Amiens Metropole s’est créée le 1er janvier 2000 et compte environ 180 000 habitants. Elle représente la 31e communauté d’Agglomération la plus peuplée de France.
Amiens Metropole tient une place importante puisqu’elle est au centre du département de la somme, c’est la capitale de la Picardie, et elle se situe au cœur du Nord de la France.
A l’origine, Amiens Metropole comptait 20 communes. Aujourd’hui, cette communauté d’agglomération est composée de 33 communes.
Population
Communes | Population* | Année d'intégration |
|---|---|---|
Allonville | 579 | 2000 |
Amiens | 136 105 | 2000 |
Bertangles | 610 | 2000 |
Blangy-Tronville | 532 | 2000 |
Bovelles | 354 | 2004 |
Boves | 2 649 | 2000 |
Cagny | 1 305 | 2000 |
Camon | 4 547 | 2000 |
Clairy-Saulchoix | 352 | 2004 |
Creuse | 207 | 2004 |
Dreuil-les-Amiens | 1 290 | 2000 |
Dury | 1 239 | 2000 |
Estrées-sur-Noye | 278 | 2007 |
Glisy | 561 | 2000 |
Grattepanche | 288 | 2007 |
Guignemicourt | 243 | 2004 |
Hébécourt | 477 | 2007 |
Longueau | 5 188 | 2000 |
Pissy | 260 | 2004 |
Pont-de-Metz | 1 818 | 2000 |
Poulainville | 1 344 | 2000 |
Remiencourt | 178 | 2007 |
Revelles | 532 | 2004 |
Rivery | 3 171 | 2000 |
Rumigny | 578 | 2007 |
Sains-en-Amiénois | 1 237 | 2000 |
Saint-Fuscien | 874 | 2007 |
Saint-Sauflieu | 880 | 2000 |
Saleux | 2 390 | 2000 |
Salouël | 4 258 | 2000 |
Saveuse | 726 | 2000 |
Thézy-Glimont | 447 | 2003 |
Vers-sur-Selle | 692 | 2000 |
Population totale d'Amiens Métropole : 176 189 | ||
* Données publiées dans le JDA Métropole n°509 du 21 janvier 2009. Source : InseeInsee
Institut national de la statistique et des études économiques
.


