Amiens.fr > La ville / La métropole > Les finances > Budget 2011 > Budget de la ville > Investissements
Budget Primitif 2011-Investissement
Investissement Ville d'Amiens | Crédit de Paiement 2011 |
Budget principal | 40 187 125 |
Gestion du Patrimoine et de l’Administration | 6 247 414 |
Enfance, éducation et restauration scolaire | 9 939 079 |
Logement | 5 000 000 |
Voirie, espaces verts | 7 140 624 |
Urbanisme et stationnement | 8 379 008 |
Dont Renouvellement Urbain Etouvie | 2 552 135 |
Population -Etat Civil | 441 000 |
Sécurité, prévention des risques urbains | 1 640 000 |
Economie sociale et solidaire-Commerce de proximité | 200 000 |
Adaptation de la Ville aux personnes âgées, accessibilité aux personnes handicapées | 1 200 000 |
Budget annexe parcs de stationnement | 800 000 |
Budget annexe réseaux de chaleur | 650 000 |
TOTAL investissement 2011 | 41 637 125 |

